一、项目地点
最大运行速度(km/h) | 30 | 最大行驶坡度 | 10% | |||
车型 信息 | 底盘型号 | 电机型号 | 额定功率(kW) | 排放标准 | 续驶里程(km) | 额定载客人数 |
7.5 | 零排放 | 100 | 11 | |||
基 本 参 数 | 长*宽*高(mm) | 5210*1580*2130(±2%) | 制动距离(m) | 5(v=30km/h) | ||
车厢内高(mm) | 1640(±2%) | 最小转弯半径(m) | 6(±2%) | |||
轴距(mm) | 2650(±2%) | 接近角/离去角(°) | 12/14 | |||
底盘厂家 | 电动机位置 | 后置 | ||||
系统 | 项目 | 配置描述 | 配置说明 | 备注 | ||
底盘系统 | 动力系统 | 动力电池 | (72V 200AH)磷酸铁锂电池 | |||
电动机 | 永磁同步电动机 | |||||
行驶系统 | 车桥 | 全浮式整体后桥 | ||||
悬架系统 | 麦弗逊前独立悬架 | |||||
轮胎 | 175/70R14C | |||||
操控配置 | 转向系统 | 电动助力转向 | ||||
制动系统 | 电子真空助力前盘后鼓液压制动 | |||||
变速操纵装置 | 电子换挡装置 | |||||
车身系统 | 整车结构 | 车架 | 整体电泳高强度钢车架 | |||
顶棚 | 复合材料蒙皮+耐候性内饰+铝合金边框 | |||||
遮阳(雨)帘 | 驾驶区+乘客区两侧自动回收卷轴式遮阳(雨)帘 | |||||
车内配置 | 司机座椅配置 | 前后可调耐候型皮革司机椅 | ||||
乘客座椅配置 | 耐候性皮革长排座椅 | |||||
乘客座椅+司机椅数量 | 10+1座 | |||||
安全带 | 普通两点式安全带 | |||||
侧围防护装置 | 两侧防护链 | |||||
地板材质 | PVC+铝花纹地板 | |||||
扶手材质 | 压花钢管 | |||||
仪表台 | 整体成型仪表台 | |||||
内视镜 | 广角内视镜 | |||||
车外配置 | 前风挡玻璃 | 前风挡夹胶玻璃 | ||||
后视镜 | 短杆外后视镜 | |||||
雨刮 | 雨刮带洗涤器 | |||||
电器系统 | 电器设备 | 仪表 | 液晶仪表 | |||
车外灯具 | LED前组合灯+LED后尾灯 | |||||
播放系统 | 收放机(带USB接口)+大顶2个扬声器 | |||||
智能语音提醒 | 倒车语音提醒 | |||||
起步油门防误踩 | 起步油门防误踩 | |||||
附件 | 灭火器 | 1个1kg干粉灭火器 |
2024年9月14日